Div B League Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATAMAYA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 14 |
| 2 | LATINOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 3 | ATLAS STRIKERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | HAWKS | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 5 | BAYER NEVERLOSEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 6 | CHAOS FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 7 | NATURAL ATHLETES | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 8 | BALLS DEEP | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |








